<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>depozyty - Dziennik Trybuna</title>
	<atom:link href="https://trybuna.info/tag/depozyty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trybuna.info</link>
	<description>Wiadomości z kraju i ze świata. Informacje gospodarcze. Znajdziesz u nas informacje, wydarzenia, komentarze, opinie.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2020 20:36:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>

<image>
	<url>https://trybuna.info/wp-content/uploads/2021/07/Trybuna_fav_512px-120x120.png</url>
	<title>depozyty - Dziennik Trybuna</title>
	<link>https://trybuna.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Przede wszystkim nie stracić</title>
		<link>https://trybuna.info/gospodarka/przede-wszystkim-nie-stracic/</link>
					<comments>https://trybuna.info/gospodarka/przede-wszystkim-nie-stracic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Leszyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 20:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[depozyty]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędności]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=48803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Przy odkładaniu pieniędzy Polacy odznaczają się cennymi cechami; niechęcią do ryzyka i wybieraniem bezpiecznych metod powiększania majątku. To zrozumiałe po dekadach wojen i różnych zaburzeń, gdy traciło się wszystko. Wedle stanu na połowę bieżącego roku oszczędności Polaków osiągnęły wartość 1,7 biliona złotych. To prawie dwa razy więcej niż dekadę temu. Za oszczędności uważa się gotówkę,...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/gospodarka/przede-wszystkim-nie-stracic/">Przede wszystkim nie stracić</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/gospodarka/przede-wszystkim-nie-stracic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lokaty przestają się opłacać</title>
		<link>https://trybuna.info/gospodarka/lokaty-przestaja-sie-oplacac/</link>
					<comments>https://trybuna.info/gospodarka/lokaty-przestaja-sie-oplacac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Dryszel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2020 00:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[depozyty]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[oprocentowanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=41929</guid>

					<description><![CDATA[<p>Władza postanowiła zniechęcić Polaków do oszczędzania, sprawiając, że oprocentowanie terminowych rachunków bankowych jest coraz niższe. Średnie oprocentowanie najlepszych lokat kwartalnych było w ubiegłym miesiącu najniższe od początku 2018 r. &#8211; wynika z analizy Bankier.pl. Dotyczy to zarówno lokat na 10 tys. zł (bez względu na konieczność spełnienia dodatkowych warunków), jak i depozytów na 100 tys....</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/gospodarka/lokaty-przestaja-sie-oplacac/">Lokaty przestają się opłacać</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/gospodarka/lokaty-przestaja-sie-oplacac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stopy procentowe w czasie zarazy</title>
		<link>https://trybuna.info/bez-kategorii/stopy-procentowe-w-czasie-zarazy/</link>
					<comments>https://trybuna.info/bez-kategorii/stopy-procentowe-w-czasie-zarazy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Dryszel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 01:25:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[depozyty]]></category>
		<category><![CDATA[NBP]]></category>
		<category><![CDATA[problemy]]></category>
		<category><![CDATA[stopy procentowe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=41143</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ostatnia obniżka stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego w dobie zbliżającego się kryzysu gospodarczego to krok zbędny, a być może nawet fałszywy. Komentarze członków Rady Polityki Pieniężnej wskazujące na słuszność cięcia o 50 punktów bazowych i budujące oczekiwania na kolejne obniżki, dowodzą, że RPP niezbyt uważnie obserwuje rzeczywistość gospodarczą, a zbyt mocno polega na anachronicznych podręcznikach...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/bez-kategorii/stopy-procentowe-w-czasie-zarazy/">Stopy procentowe w czasie zarazy</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/bez-kategorii/stopy-procentowe-w-czasie-zarazy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
