<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>innowacje technologiczne - Dziennik Trybuna</title>
	<atom:link href="https://trybuna.info/tag/innowacje-technologiczne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trybuna.info</link>
	<description>Wiadomości z kraju i ze świata. Informacje gospodarcze. Znajdziesz u nas informacje, wydarzenia, komentarze, opinie.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2026 10:54:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>

<image>
	<url>https://trybuna.info/wp-content/uploads/2021/07/Trybuna_fav_512px-120x120.png</url>
	<title>innowacje technologiczne - Dziennik Trybuna</title>
	<link>https://trybuna.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wartość niezwykle rzadka</title>
		<link>https://trybuna.info/swiat/wartosc-niezwykle-rzadka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Gadzinowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 10:51:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Świat]]></category>
		<category><![CDATA[Ważne]]></category>
		<category><![CDATA[BeiDou]]></category>
		<category><![CDATA[chińska gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Chiny]]></category>
		<category><![CDATA[globalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[globalna gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka światowa]]></category>
		<category><![CDATA[innowacje technologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[Li Qiang]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych]]></category>
		<category><![CDATA[OZPL]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Gadzinowski]]></category>
		<category><![CDATA[plan pięcioletni]]></category>
		<category><![CDATA[polityka gospodarcza Chin]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój Chin]]></category>
		<category><![CDATA[sztuczna inteligencja w Chinach]]></category>
		<category><![CDATA[technologie przyszłości]]></category>
		<category><![CDATA[Tianwen-2]]></category>
		<category><![CDATA[wielobiegunowy świat]]></category>
		<category><![CDATA[XIV plan pięcioletni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trybuna.info/?p=104654</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł partnerski &#8211; China Media Group W czasach kiedy czołówki serwisów informacyjnych zdominowały wiadomości o złych wydarzeniach, o atakach wojsk USA i Izraela na Iran, drugim, dobrym wiadomościom trudniej się przebić. Tym bardziej warto je przypomnieć i ocenić. W Pekinie odbyła się trzecia sesja Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIV kadencji. Ważna dla Chin, i świata...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/swiat/wartosc-niezwykle-rzadka/">Wartość niezwykle rzadka</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ponad 1,2 mld chińskich użytkowników 5G</title>
		<link>https://trybuna.info/nauka-i-technologia/ponad-12-mld-chinskich-uzytkownikow-5g/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 14:03:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nauka i Technologia]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[6G]]></category>
		<category><![CDATA[Chiny]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura telekomunikacyjna]]></category>
		<category><![CDATA[innowacje technologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[patenty technologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[stacje bazowe 5G]]></category>
		<category><![CDATA[użytkownicy 5G]]></category>
		<category><![CDATA[wyścig technologiczny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trybuna.info/?p=104052</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł partnerski &#8211; China Media Group W Chinach zbudowano łącznie 4,83 mln stacji bazowych 5G, które obejmują zasięgiem wszystkie miasta i 95% wsi, tworząc największą na świecie technologicznie zaawansowaną infrastrukturę informacyjną. Liczba użytkowników 5G przekroczyła 1,2 mld. Na Chiny przypada 42% światowych zgłoszeń patentowych niezbędnych do wdrożenia standardu 5G. Zakończono pierwszą fazę prac badawczo-rozwojowych technologii...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/nauka-i-technologia/ponad-12-mld-chinskich-uzytkownikow-5g/">Ponad 1,2 mld chińskich użytkowników 5G</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
