<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Piotr Żyła - Dziennik Trybuna</title>
	<atom:link href="https://trybuna.info/tag/piotr-zyla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trybuna.info</link>
	<description>Wiadomości z kraju i ze świata. Informacje gospodarcze. Znajdziesz u nas informacje, wydarzenia, komentarze, opinie.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Mar 2021 13:30:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>

<image>
	<url>https://trybuna.info/wp-content/uploads/2021/07/Trybuna_fav_512px-120x120.png</url>
	<title>Piotr Żyła - Dziennik Trybuna</title>
	<link>https://trybuna.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Stoch trzeci wśród krezusów</title>
		<link>https://trybuna.info/sport/stoch-trzeci-wsrod-krezusow/</link>
					<comments>https://trybuna.info/sport/stoch-trzeci-wsrod-krezusow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan T. Kowalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 06:19:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[FIS]]></category>
		<category><![CDATA[Helvor Granerud]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Stopch]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Żyła]]></category>
		<category><![CDATA[skoki narciarskie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=52646</guid>

					<description><![CDATA[<p>Norweski skoczek Halvor Egner Granerud w zakończonym niedawno sezonie nie tylko zwyciężył w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ale też znalazł się na czele listy płac. W czołowej trójce skoczków, którzy najwięcej zarobili, na trzecim miejscu znalazł się Kamil Stoch. Triumfatora Turnieju Czterech Skoczni wyprzedził jeszcze Niemiec Marcus Eisenbichler. W minioną niedzielę na mamuciej skoczni w Planicy zakończyła się rywalizacja...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/sport/stoch-trzeci-wsrod-krezusow/">Stoch trzeci wśród krezusów</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/sport/stoch-trzeci-wsrod-krezusow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fatalne występy Stocha</title>
		<link>https://trybuna.info/sport/fatalne-wystepy-stocha/</link>
					<comments>https://trybuna.info/sport/fatalne-wystepy-stocha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan T. Kowalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 06:20:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Dawid Kubacki]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Stoch]]></category>
		<category><![CDATA[Michal Doleżal]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Żyła]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=52571</guid>

					<description><![CDATA[<p>Polscy skoczkowie byli tłem dla rywali w kończącej sezon serii konkursów na mamuciej skoczni w Planicy. Największy spadek formy zaliczył lider naszej kadry Kamil Stoch, którego trener Michal Doleżal nie wystawił nawet w ekipie na konkurs drużynowym. Rywalizacja drużynowa w Planicy od początku nastręczała sporo trudności organizatorom. Zawody co rusz trzeba było przerywać, ściągać skoczka...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/sport/fatalne-wystepy-stocha/">Fatalne występy Stocha</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/sport/fatalne-wystepy-stocha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Długi weekend na mamuciej skoczni w Planicy</title>
		<link>https://trybuna.info/sport/dlugi-weekend-na-mamuciej-skoczni-w-planicy/</link>
					<comments>https://trybuna.info/sport/dlugi-weekend-na-mamuciej-skoczni-w-planicy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan T. Kowalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 07:15:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[FIS]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Stoch]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Żyła]]></category>
		<category><![CDATA[skoki narciarskie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=52479</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od środy skoczkowie narciarscy po raz ostatni w tym sezonie rywalizują w zawodach Pucharu Świata. Na mamuciej skoczni w Planicy do niedzieli odbędą się dwa konkursy indywidualne i jeden drużynowy spięte wraz z kwalifikacjami w jeden cykl pod nazwą „Planica 7”. W czwartek odbył się dodatkowy konkurs, do którego środowe kwalifikacje wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/sport/dlugi-weekend-na-mamuciej-skoczni-w-planicy/">Długi weekend na mamuciej skoczni w Planicy</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/sport/dlugi-weekend-na-mamuciej-skoczni-w-planicy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skoki narciarskie: Tylko Żyła wraca z tarczą z Oberstdorfu</title>
		<link>https://trybuna.info/sport/skoki-narciarskie-tylko-zyla-wraca-z-tarcza-z-oberstdorfu/</link>
					<comments>https://trybuna.info/sport/skoki-narciarskie-tylko-zyla-wraca-z-tarcza-z-oberstdorfu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan T. Kowalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 07:26:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Małysz]]></category>
		<category><![CDATA[Andrzej Stękała]]></category>
		<category><![CDATA[Dawid Kubacki]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Stoch]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Żyła]]></category>
		<category><![CDATA[skoki narciarskie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=51876</guid>

					<description><![CDATA[<p>W Oberstdorfie w polskiej ekipie skoczków królem polowania na medale mistrzostw świata był Piotr Żyła. Zdobył złoto na normalnej skoczni, najlepiej też wypadł z biało-czerwonych w piątkowym konkursie indywidualnym na dużej skoczni oraz w sobotnim konkursie drużynowym. Trzeba też oddać honor pozostałym kadrowiczom, zwłaszcza Kamilowi Stochowi, który w „drużynówce” przełamał kryzys formy. Nasi skoczkowie byli...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/sport/skoki-narciarskie-tylko-zyla-wraca-z-tarcza-z-oberstdorfu/">Skoki narciarskie: Tylko Żyła wraca z tarczą z Oberstdorfu</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/sport/skoki-narciarskie-tylko-zyla-wraca-z-tarcza-z-oberstdorfu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skoki narciarskie: Granerud nie powalczy z Żyłą</title>
		<link>https://trybuna.info/sport/skoki-narciarskie-granerud-nie-powalczy-z-zyla/</link>
					<comments>https://trybuna.info/sport/skoki-narciarskie-granerud-nie-powalczy-z-zyla/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan T. Kowalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 07:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Helvor Granerud]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Stoch]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Żyła]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata]]></category>
		<category><![CDATA[skoki narciarskie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=51795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Już ostatecznie zostało przesądzone, że Halvor Egner Granerud zdobędzie w tym sezonie Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ale z rozgrywanych w Oberstdorfie mistrzostw świat norweski skoczek wyjedzie bez żadnego indywidualnego trofeum. Na normalnej skoczni był dopiero czwarty, a w piątek na dużym obiekcie nie wystartuje, bo miał pozytywny wynik testu na...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/sport/skoki-narciarskie-granerud-nie-powalczy-z-zyla/">Skoki narciarskie: Granerud nie powalczy z Żyłą</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/sport/skoki-narciarskie-granerud-nie-powalczy-z-zyla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Żyła pławi się w złocie</title>
		<link>https://trybuna.info/sport/zyla-plawi-sie-w-zlocie/</link>
					<comments>https://trybuna.info/sport/zyla-plawi-sie-w-zlocie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan T. Kowalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 07:10:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Dawid Kubacki]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Stoch]]></category>
		<category><![CDATA[mistrzostwa świata]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Żyła]]></category>
		<category><![CDATA[skoki narciarskie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=51646</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rozegrany w sobotę na skoczni w Oberstdorfie konkurs skoków narciarskich na normalnej skoczni wygrał nieoczekiwanie Piotr Żyła, zdobywając indywidualne mistrzostwo świata &#8211; pierwsze dla siebie i ósme dla Polski. Przed nim cztery złote medale w światowym czempionacie wywalczył Adam Małysz, a po jednym Wojciech Fortuna, Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Przed mistrzostwami świata w Oberstdorfie...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/sport/zyla-plawi-sie-w-zlocie/">Żyła pławi się w złocie</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/sport/zyla-plawi-sie-w-zlocie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Granerud pierwszy też przy kasie</title>
		<link>https://trybuna.info/sport/granerud-pierwszy-tez-przy-kasie/</link>
					<comments>https://trybuna.info/sport/granerud-pierwszy-tez-przy-kasie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan T. Kowalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 07:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Dawid Kubacki]]></category>
		<category><![CDATA[Halvor Egner Granerud]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Stoch]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Eisenbichler]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Żyła]]></category>
		<category><![CDATA[skoki narciarskie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=51072</guid>

					<description><![CDATA[<p>Halvor Egner Granerud po zawodach Pucharu Świata w Klingenthal powiększył swoją przewagę nad konkurentami nie tylko w klasyfikacji generalnej, ale też na liście płac. Norweski skoczek zarobił już w tym sezonie 183 tys. franków szwajcarskich. Drugi pod tym względem lider polskiej kadry Kamil Stoch zarobił natomiast blisko 128 tys. franków. W miniony weekend Granerud ponownie...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/sport/granerud-pierwszy-tez-przy-kasie/">Granerud pierwszy też przy kasie</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/sport/granerud-pierwszy-tez-przy-kasie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Znów zaważył jeden słaby skok</title>
		<link>https://trybuna.info/sport/znow-zawazyl-jeden-slaby-skok/</link>
					<comments>https://trybuna.info/sport/znow-zawazyl-jeden-slaby-skok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan T. Kowalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 07:15:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Andrzej Stękała]]></category>
		<category><![CDATA[Dawid Kubacki]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Stoch]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Żyła]]></category>
		<category><![CDATA[skoki narciarskie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=50567</guid>

					<description><![CDATA[<p>W konkursie drużynowym w Lahti znów jeden słabszy skok, tym razem w wykonaniu Dawida Kubackiego, odebrał Polakom zwycięstwo. Tym razem skorzystali Norwegowie. Dla biało-czerwonych było to 30. podium w rywalizacji zespołowej – na ten dorobek składa się siedem zwycięstw, dwanaście drugich oraz jedenaście trzecich miejsc. W piątek w Lahti wiał silny wiatr i padał gęsty...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/sport/znow-zawazyl-jeden-slaby-skok/">Znów zaważył jeden słaby skok</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/sport/znow-zawazyl-jeden-slaby-skok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skoki narciarskie: W Zakopanem wiatr nie służył Polakom</title>
		<link>https://trybuna.info/sport/skoki-narciarskie-w-zakopanem-wiatr-nie-sluzyl-polakom/</link>
					<comments>https://trybuna.info/sport/skoki-narciarskie-w-zakopanem-wiatr-nie-sluzyl-polakom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan T. Kowalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 07:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Andrzej Stękała]]></category>
		<category><![CDATA[Dawid Kubacki]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Stoch]]></category>
		<category><![CDATA[Michal Doleżal]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Żyła]]></category>
		<category><![CDATA[PŚ w Zakopanem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=50327</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nasi skoczkowie narciarscy zajęli tylko drugie miejsce w drużynowym konkursie w Zakopanem. Biało-czerwoni pewnie prowadzili, ale w swoim drugim skoku Andrzej Stękała trafił na niekorzystne warunki atmosferyczne i zaliczył tylko 115,5 metra. To było za mało żeby obronić prowadzenie i Polaków wyprzedzili Austriacy. Polacy przed startem trzeciej grupy skoczków w drugiej serii mieli prawie 30...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/sport/skoki-narciarskie-w-zakopanem-wiatr-nie-sluzyl-polakom/">Skoki narciarskie: W Zakopanem wiatr nie służył Polakom</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/sport/skoki-narciarskie-w-zakopanem-wiatr-nie-sluzyl-polakom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stoch drażni rywali, ale czasem też przegrywa</title>
		<link>https://trybuna.info/sport/stoch-drazni-rywali/</link>
					<comments>https://trybuna.info/sport/stoch-drazni-rywali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan T. Kowalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 07:16:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Małysz]]></category>
		<category><![CDATA[Dawid Kubacki]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Stoch]]></category>
		<category><![CDATA[Michal Doleżal]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Żyła]]></category>
		<category><![CDATA[Titisee-Neustadt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=50088</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sobotni konkurs Pucharu Świata w Titisee-Neustadt był pod względem osiągnięć polskich skoczków drugim najlepszym ich występem w historii. Reprezentanci Polski w sumie zdobyli 268 punktów do klasyfikacji PŚ i umocnili się na prowadzeniu w Pucharze Narodów. Wygrał Kamil Stoch, trzecie miejsce zajął Piotr Żyła, piąte Andrzej Stękała, siódme Dawid Kubacki, a jedenaste Jakub Wolny. W niedzielę...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/sport/stoch-drazni-rywali/">Stoch drażni rywali, ale czasem też przegrywa</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/sport/stoch-drazni-rywali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
