<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>towary - Dziennik Trybuna</title>
	<atom:link href="https://trybuna.info/tag/towary/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trybuna.info</link>
	<description>Wiadomości z kraju i ze świata. Informacje gospodarcze. Znajdziesz u nas informacje, wydarzenia, komentarze, opinie.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2020 21:37:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>

<image>
	<url>https://trybuna.info/wp-content/uploads/2021/07/Trybuna_fav_512px-120x120.png</url>
	<title>towary - Dziennik Trybuna</title>
	<link>https://trybuna.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Płyń barko moja&#8230;</title>
		<link>https://trybuna.info/gospodarka/plyn-barko-moja/</link>
					<comments>https://trybuna.info/gospodarka/plyn-barko-moja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Dryszel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 21:37:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[droga]]></category>
		<category><![CDATA[towary]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[wodna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=47599</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jednak ciągle bardzo mało barek pływa po coraz krótszych i coraz bardziej zapuszczonych polskich drogach wodnych. Od wielu lat Unia Europejska promuje rozwój transportu innego, niż samochodowy &#8211; czyli w praktyce kolejowego i wodnego, śródlądowego, który jest przyjaźniejszy dla środowiska niż przewozy ciężarówkami. W marcu 2011 r. Komisja Europejska opublikowała białą księgę, w której jako...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/gospodarka/plyn-barko-moja/">Płyń barko moja&#8230;</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/gospodarka/plyn-barko-moja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rządy PiS drenują kieszenie Polaków</title>
		<link>https://trybuna.info/gospodarka/rzady-pis-drenuja-kieszenie-polakow/</link>
					<comments>https://trybuna.info/gospodarka/rzady-pis-drenuja-kieszenie-polakow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Dryszel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 18:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[towary]]></category>
		<category><![CDATA[usługi]]></category>
		<category><![CDATA[wskaźnik]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=47292</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wywóz śmieci jest o ponad połowę droższy niż przed rokiem, ceny usług bankowych są o prawie 43 proc. wyższe, opieka społeczna zdrożała o 12,4 proc. Tę listę ciągnąć można długo, a tempo wzrostu cen przyśpiesza z roku na rok. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w sierpniu 2020. W miesiącu tym ceny okazały się...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/gospodarka/rzady-pis-drenuja-kieszenie-polakow/">Rządy PiS drenują kieszenie Polaków</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/gospodarka/rzady-pis-drenuja-kieszenie-polakow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Z TIR-ów na tory</title>
		<link>https://trybuna.info/gospodarka/z-tir-ow-na-tory/</link>
					<comments>https://trybuna.info/gospodarka/z-tir-ow-na-tory/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Leszyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 18:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Kolej]]></category>
		<category><![CDATA[TIR-y]]></category>
		<category><![CDATA[towary]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=43083</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nie potrafimy przenieść ruchu ciężarowego z dróg &#8211; na linie kolejowe. W krajach Unii Europejskiej stopniowo ograniczany jest transport drogowy towarów w kontenerach na duże odległości (300 km lub więcej). Przejmują je inne środki transportu – głównie kolej. Tymczasem w Polsce rozwijający się transport, to głównie ten poruszający się po drogach. W latach 2011 &#8211;...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/gospodarka/z-tir-ow-na-tory/">Z TIR-ów na tory</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/gospodarka/z-tir-ow-na-tory/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samolot z Chin w Warszawie</title>
		<link>https://trybuna.info/gospodarka/samolot-z-chin-w-warszawie/</link>
					<comments>https://trybuna.info/gospodarka/samolot-z-chin-w-warszawie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Dryszel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 05:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[samolot]]></category>
		<category><![CDATA[towary]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=41648</guid>

					<description><![CDATA[<p>Polska znowu triumfuje! Ten przylot to olbrzymi sukces prezydenta RP, premiera i rządu, okupiony godzinami twardych negocjacji na najwyższym szczeblu. W zwycięstwie pomogło to, że PiS-owscy dygnitarze skutecznie uprawiali papuaski kult Cargo. Wtorkowe lądowanie na Okęciu wielkiego samolotu transportowego An-225, który przywiózł towary zakupione w Chinach, pokazało, że oprócz (a może już zamiast) katolicyzmu, premier...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/gospodarka/samolot-z-chin-w-warszawie/">Samolot z Chin w Warszawie</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/gospodarka/samolot-z-chin-w-warszawie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rząd PiS opróżnia portfele Polaków</title>
		<link>https://trybuna.info/gospodarka/rzad-pis-oproznia-portfele-polakow/</link>
					<comments>https://trybuna.info/gospodarka/rzad-pis-oproznia-portfele-polakow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Dryszel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 03:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[GUS]]></category>
		<category><![CDATA[rok]]></category>
		<category><![CDATA[towary]]></category>
		<category><![CDATA[usługi]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=37244</guid>

					<description><![CDATA[<p>Coraz większy obszar biedy, coraz gorsza jakość życia mieszkańców &#8211; takie są ponure efekty działalności ludzi, którzy od czterech lat sprawują władzę w naszym kraju. Zostało to już obliczone. Okazuje się, że jak najbardziej prawdziwe jest powszechne przeświadczenie Polaków o szybkim i bolesnym wzroście cen. Wreszcie to się potwierdziło statystycznie, w wyliczeniach GUS &#8211; choć...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/gospodarka/rzad-pis-oproznia-portfele-polakow/">Rząd PiS opróżnia portfele Polaków</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/gospodarka/rzad-pis-oproznia-portfele-polakow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Po pierwsze, za mało armat</title>
		<link>https://trybuna.info/gospodarka/po-pierwsze-za-malo-armat/</link>
					<comments>https://trybuna.info/gospodarka/po-pierwsze-za-malo-armat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Dryszel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 06:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[eksport]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[obroty]]></category>
		<category><![CDATA[partnerzy]]></category>
		<category><![CDATA[towary]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=32589</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pod rządami PiS osłabła zdolność przedsiębiorstw działających w Polsce do konkurowania na rynkach zagranicznych. Pojawił się deficyt w wymianie handlowej, nasz eksport wzrastał znacznie wolniej niż import. Może jednak ten rok przyniesie zmianę na lepsze. Rok 2018 był kolejnym rokiem wzrostu obrotów handlu zagranicznego, w stosunku do roku poprzedniego. Wartość eksportu towarów i usług z...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/gospodarka/po-pierwsze-za-malo-armat/">Po pierwsze, za mało armat</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/gospodarka/po-pierwsze-za-malo-armat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dyskretny urok małych portów</title>
		<link>https://trybuna.info/gospodarka/dyskretny-urok-malych-portow/</link>
					<comments>https://trybuna.info/gospodarka/dyskretny-urok-malych-portow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Dryszel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 18:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[porty]]></category>
		<category><![CDATA[przeładunki]]></category>
		<category><![CDATA[towary]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=27158</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mogą pełnić ważną rolę dla rozwoju gospodarki lokalnej w naszych regionach nadbałtyckich, ale grozi im, że pójdą na dno. Brakuje infrastruktury, pieniędzy, zaangażowania. W Polsce funkcjonuje łącznie 27 średnich i małych portów morskich (sześć średnich i 21 małych). Biorąc pod uwagę wielkość przeładunków, odgrywają one marginalną rolę w porównaniu z tymi dużymi. I trudno, żeby...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/gospodarka/dyskretny-urok-malych-portow/">Dyskretny urok małych portów</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/gospodarka/dyskretny-urok-malych-portow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pod totalną kontrolą rządu</title>
		<link>https://trybuna.info/gospodarka/pod-totalna-kontrola-rzadu/</link>
					<comments>https://trybuna.info/gospodarka/pod-totalna-kontrola-rzadu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Dryszel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2018 20:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[kary]]></category>
		<category><![CDATA[kierowcy]]></category>
		<category><![CDATA[kontrole]]></category>
		<category><![CDATA[przewoźnik]]></category>
		<category><![CDATA[samochody ciężarowe]]></category>
		<category><![CDATA[towary]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=23423</guid>

					<description><![CDATA[<p>Polska wkracza w kolejny etap zwalczania nielegalnego przywozu i wywozu towarów. Nadzór jest coraz dokładniejszy i lepiej zorganizowany. &#160; Na 4 miliony zgłoszeń dokonano 500 tysięcy kontroli, z czego w około 6 tysiącach przypadków stwierdzono uchybienia. Takie są wyniki audytu funkcjonowania systemu monitorowania przewozu towarów wrażliwych, wykonanego przez Krajową Administrację Skarbową. &#160; Brygada fiskusa rusza...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/gospodarka/pod-totalna-kontrola-rzadu/">Pod totalną kontrolą rządu</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/gospodarka/pod-totalna-kontrola-rzadu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Port to nie poezja</title>
		<link>https://trybuna.info/gospodarka/port-to-nie-poezja/</link>
					<comments>https://trybuna.info/gospodarka/port-to-nie-poezja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Dryszel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 18:55:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[drogi]]></category>
		<category><![CDATA[porty]]></category>
		<category><![CDATA[przeładunki]]></category>
		<category><![CDATA[tory]]></category>
		<category><![CDATA[towary]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=22170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cztery polskie asy w morskiej talii dobrze dają sobie radę z silną konkurencją międzynarodową. &#160; Nasze cztery największe porty (Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście) stale się rozbudowują i zwiększają przeładunki. W 2013 r. było to łącznie 70,8 mln ton, a w 2017 r. już 87,2 mln ton. Najszybciej rozwija się Gdańsk, jeden z najstarszych portów...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/gospodarka/port-to-nie-poezja/">Port to nie poezja</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/gospodarka/port-to-nie-poezja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
