<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Nauka i Technologia - Dziennik Trybuna</title>
	<atom:link href="https://trybuna.info/wiadomosci/nauka-i-technologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trybuna.info</link>
	<description>Wiadomości z kraju i ze świata. Informacje gospodarcze. Znajdziesz u nas informacje, wydarzenia, komentarze, opinie.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 09:09:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>

<image>
	<url>https://trybuna.info/wp-content/uploads/2021/07/Trybuna_fav_512px-120x120.png</url>
	<title>Nauka i Technologia - Dziennik Trybuna</title>
	<link>https://trybuna.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rekordowa fala upałów na Antarktydzie. Naukowcy wskazują na ślad człowieka</title>
		<link>https://trybuna.info/swiat/fala-upalow-antarktyda-zmiany-klimatu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 09:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nauka i Technologia]]></category>
		<category><![CDATA[Świat]]></category>
		<category><![CDATA[Antarktyda]]></category>
		<category><![CDATA[ekstremalne temperatury]]></category>
		<category><![CDATA[globalne ocieplenie]]></category>
		<category><![CDATA[klimat]]></category>
		<category><![CDATA[lodowce]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[npj Climate and Atmospheric Science]]></category>
		<category><![CDATA[poziom mórz]]></category>
		<category><![CDATA[rzeka atmosferyczna]]></category>
		<category><![CDATA[szelfy lodowe]]></category>
		<category><![CDATA[wir polarny]]></category>
		<category><![CDATA[Wschodnia Antarktyda]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany klimatu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trybuna.info/?p=105902</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wschodnia Antarktyda doświadczyła w 2024 roku najbardziej intensywnej zimowej fali upałów w całej 46-letniej historii obserwacji satelitarnych. W środku antarktycznej zimy, gdy kontynent pozostaje pogrążony w ciemności i zwykle notuje najniższe temperatury w roku, miejscami zrobiło się nawet o 28 stopni Celsjusza cieplej niż wynosi wieloletnia norma. Nowe badanie opublikowane w czasopiśmie „npj Climate and...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/swiat/fala-upalow-antarktyda-zmiany-klimatu/">Rekordowa fala upałów na Antarktydzie. Naukowcy wskazują na ślad człowieka</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agenci AI handlowali za ludzi. Eksperyment Anthropic pokazał przyszłość zakupów</title>
		<link>https://trybuna.info/nauka-i-technologia/agenci-ai-anthropic-test-handel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 09:02:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nauka i Technologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ważne]]></category>
		<category><![CDATA[AGENCI AI]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[automatyzacja]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo AI]]></category>
		<category><![CDATA[Claude]]></category>
		<category><![CDATA[handel internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[negocjacje cenowe]]></category>
		<category><![CDATA[nowe technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Project Deal]]></category>
		<category><![CDATA[prompt injection]]></category>
		<category><![CDATA[sztuczna inteligencja]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trybuna.info/?p=105897</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agenci sztucznej inteligencji przestają być tylko technologiczną ciekawostką. Amerykańska firma Anthropic sprawdziła, co stanie się, gdy AI dostanie konkretne zadanie, budżet i prawo do negocjowania w imieniu człowieka. W tygodniowym eksperymencie 69 agentów Claude kupowało, sprzedawało i targowało się o prawdziwe przedmioty należące do pracowników firmy. Efekt: 186 zawartych transakcji o łącznej wartości nieco ponad...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/nauka-i-technologia/agenci-ai-anthropic-test-handel/">Agenci AI handlowali za ludzi. Eksperyment Anthropic pokazał przyszłość zakupów</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chiny idą w atom na całego. Budują „sztuczne słońce” i uruchamiają 7 reaktorów</title>
		<link>https://trybuna.info/nauka-i-technologia/chinskie-sztuczne-slonce-7-reaktorow-chiny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 21:45:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nauka i Technologia]]></category>
		<category><![CDATA[BEST]]></category>
		<category><![CDATA[Chiny]]></category>
		<category><![CDATA[EAST]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka jądrowa]]></category>
		<category><![CDATA[fuzja jądrowa]]></category>
		<category><![CDATA[reaktor fuzyjny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trybuna.info/?p=105663</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jedni pokazują zdjęcia chińskiego „sztucznego słońca” i mówią o energii przyszłości. Inni patrzą na liczby i widzą coś bardziej przyziemnego – kolejne reaktory, kolejne megawaty, kolejne bloki wchodzące do systemu. I chyba właśnie to najlepiej opisuje dziś ruch Pekinu. Chiny nie chcą wybierać między marzeniem o fuzji a zwykłym atomem. Robią jedno i drugie naraz....</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/nauka-i-technologia/chinskie-sztuczne-slonce-7-reaktorow-chiny/">Chiny idą w atom na całego. Budują „sztuczne słońce” i uruchamiają 7 reaktorów</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Od Grota do GCAP. Polska musi wejść do gry o technologie lotnicze</title>
		<link>https://trybuna.info/opinie/gcap-polska-technologie-lotnicze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Kusznieruk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 00:37:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nauka i Technologia]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Ważne]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo Polski]]></category>
		<category><![CDATA[drony]]></category>
		<category><![CDATA[F-35]]></category>
		<category><![CDATA[Foreign Military Sales]]></category>
		<category><![CDATA[GCAP]]></category>
		<category><![CDATA[Lotnictwo wojskowe]]></category>
		<category><![CDATA[myśliwiec nowej generacji]]></category>
		<category><![CDATA[obronność]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[przemysł obronny]]></category>
		<category><![CDATA[przemysł zbrojeniowy]]></category>
		<category><![CDATA[system walki powietrznej]]></category>
		<category><![CDATA[systemy bezzałogowe]]></category>
		<category><![CDATA[Tadeusz Sołtyk]]></category>
		<category><![CDATA[technologie lotnicze]]></category>
		<category><![CDATA[TS-16 Grot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trybuna.info/?p=105104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Polska rozważa wejście do programu GCAP, czyli brytyjsko-włosko-japońskiego systemu walki powietrznej nowej generacji. Nie chodzi tylko o kolejny samolot, lecz o możliwość wejścia do grona państw współtworzących technologie, które będą decydować o przewadze w powietrzu — od platform załogowych po systemy działające z nimi w jednym środowisku walki. Jeśli ten krok zostałby dobrze rozegrany, mógłby...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/opinie/gcap-polska-technologie-lotnicze/">Od Grota do GCAP. Polska musi wejść do gry o technologie lotnicze</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UE wzmacnia własny odpowiednik GPS</title>
		<link>https://trybuna.info/nauka-i-technologia/galileo-celeste-ue-wzmacnia-wlasny-odpowiednik-gps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 12:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nauka i Technologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ważne]]></category>
		<category><![CDATA[Celeste]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Europejska Agencja Kosmiczna]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[nawigacja satelitarna]]></category>
		<category><![CDATA[satelity]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trybuna.info/?p=105055</guid>

					<description><![CDATA[<p>Europa rozwija swój system nawigacji satelitarnej Galileo i wzmacnia go nową konstelacją satelitów na niskiej orbicie. W środę 25 marca z Nowej Zelandii mają wystartować dwa pierwsze prototypy programu Celeste. Projekt ma poprawić dokładność pozycjonowania, skrócić czas uzyskania bardzo precyzyjnego sygnału i zwiększyć odporność na zakłócenia oraz fałszowanie danych. Galileo od lat jest europejską alternatywą...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/nauka-i-technologia/galileo-celeste-ue-wzmacnia-wlasny-odpowiednik-gps/">UE wzmacnia własny odpowiednik GPS</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chińska baza na Księżycu coraz bliżej. Ma być budowana przez roboty</title>
		<link>https://trybuna.info/nauka-i-technologia/chinska-baza-na-ksiezycu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 11:56:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nauka i Technologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ważne]]></category>
		<category><![CDATA[15. plan pięcioletni Chin]]></category>
		<category><![CDATA[chińska baza na Księżycu]]></category>
		<category><![CDATA[Chiny]]></category>
		<category><![CDATA[eksploracja kosmosu]]></category>
		<category><![CDATA[ILRS]]></category>
		<category><![CDATA[Księżyc]]></category>
		<category><![CDATA[Międzynarodowa Stacja Badawcza na Księżycu]]></category>
		<category><![CDATA[program Chang’e]]></category>
		<category><![CDATA[program kosmiczny Chin]]></category>
		<category><![CDATA[roboty na Księżycu]]></category>
		<category><![CDATA[robotyka kosmiczna]]></category>
		<category><![CDATA[technologie kosmiczne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trybuna.info/?p=104862</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chińska baza na Księżycu staje się elementem długofalowej strategii Pekinu. Chińscy naukowcy pokazali koncepcję robotów, które miałyby budować i obsługiwać przyszłą stację badawczą w rejonie południowego bieguna Księżyca, a kierunek ten wpisuje się w założenia 15. planu pięcioletniego Chin. Chińska baza na Księżycu przestaje być jedynie koncepcją, a staje się elementem szerszej strategii państwowej. Za...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/nauka-i-technologia/chinska-baza-na-ksiezycu/">Chińska baza na Księżycu coraz bliżej. Ma być budowana przez roboty</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Odcięcie internetu w smartfonie poprawia koncentrację i zdrowie psychiczne</title>
		<link>https://trybuna.info/nauka-i-technologia/brak-mobilnego-internetu-w-smartfonie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 15:10:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nauka i Technologia]]></category>
		<category><![CDATA[badania naukowe]]></category>
		<category><![CDATA[brak mobilnego internetu]]></category>
		<category><![CDATA[internet mobilny]]></category>
		<category><![CDATA[koncentracja]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[PNAS Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[smartfon]]></category>
		<category><![CDATA[technologia a zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie psychiczne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trybuna.info/?p=104244</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dwutygodniowe odcięcie mobilnego internetu w smartfonie – bez rezygnacji z połączeń telefonicznych i SMS-ów – prowadzi do wyraźnej poprawy koncentracji, zdrowia psychicznego i ogólnego samopoczucia. Takie wnioski płyną z dużego eksperymentu naukowego opublikowanego w lutym 2025 roku w czasopiśmie „PNAS Nexus”, który pokazuje w sposób przyczynowy, a nie tylko opisowy, że stała obecność internetu w...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/nauka-i-technologia/brak-mobilnego-internetu-w-smartfonie/">Odcięcie internetu w smartfonie poprawia koncentrację i zdrowie psychiczne</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft przegrywa wyścig o AI? Ostra teza SemiAnalysis i niewygodne fakty</title>
		<link>https://trybuna.info/nauka-i-technologia/microsoft-przegrywa-wyscig-o-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 10:38:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nauka i Technologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trybuna.info/?p=104231</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft ma pieniądze, partnerstwo z OpenAI i globalną dystrybucję, ale – jak twierdzi Doug O’Laughlin z SemiAnalysis – zaczyna przegrywać tam, gdzie w wyścigu o sztuczną inteligencję decyduje się dziś wszystko: w szybkości dowożenia realnych produktów i jakości integracji AI z codzienną pracą użytkowników. W jego ocenie stawka stała się „egzystencjalna”, a Copilot może być...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/nauka-i-technologia/microsoft-przegrywa-wyscig-o-ai/">Microsoft przegrywa wyścig o AI? Ostra teza SemiAnalysis i niewygodne fakty</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ponad 1,2 mld chińskich użytkowników 5G</title>
		<link>https://trybuna.info/nauka-i-technologia/ponad-12-mld-chinskich-uzytkownikow-5g/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 14:03:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nauka i Technologia]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[6G]]></category>
		<category><![CDATA[Chiny]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura telekomunikacyjna]]></category>
		<category><![CDATA[innowacje technologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[patenty technologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[stacje bazowe 5G]]></category>
		<category><![CDATA[użytkownicy 5G]]></category>
		<category><![CDATA[wyścig technologiczny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trybuna.info/?p=104052</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł partnerski &#8211; China Media Group W Chinach zbudowano łącznie 4,83 mln stacji bazowych 5G, które obejmują zasięgiem wszystkie miasta i 95% wsi, tworząc największą na świecie technologicznie zaawansowaną infrastrukturę informacyjną. Liczba użytkowników 5G przekroczyła 1,2 mld. Na Chiny przypada 42% światowych zgłoszeń patentowych niezbędnych do wdrożenia standardu 5G. Zakończono pierwszą fazę prac badawczo-rozwojowych technologii...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/nauka-i-technologia/ponad-12-mld-chinskich-uzytkownikow-5g/">Ponad 1,2 mld chińskich użytkowników 5G</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chiński maglev osiągnął 700 km/h w dwie sekundy</title>
		<link>https://trybuna.info/nauka-i-technologia/chinski-maglev-700-km-h-rekord/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 12:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nauka i Technologia]]></category>
		<category><![CDATA[badania naukowe]]></category>
		<category><![CDATA[CGTN]]></category>
		<category><![CDATA[China Media Group]]></category>
		<category><![CDATA[Chiny]]></category>
		<category><![CDATA[hyperloop]]></category>
		<category><![CDATA[innowacje]]></category>
		<category><![CDATA[koleje dużych prędkości]]></category>
		<category><![CDATA[lewitacja magnetyczna]]></category>
		<category><![CDATA[maglev]]></category>
		<category><![CDATA[nauka i technologia]]></category>
		<category><![CDATA[rekord świata]]></category>
		<category><![CDATA[technologia]]></category>
		<category><![CDATA[transport kolejowy]]></category>
		<category><![CDATA[transport przyszłości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trybuna.info/?p=103672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chiny ustanowiły nowy światowy rekord w technologii lewitacji magnetycznej, rozpędzając testowy pojazd maglev klasy tonowej do 700 kilometrów na godzinę w zaledwie dwie sekundy. O przełomowym osiągnięciu poinformowała CGTN, powołując się na China Media Group. Jest to najszybsze przyspieszenie i najwyższa prędkość, jakie kiedykolwiek zarejestrowano w przypadku elektrycznego magleva wykorzystującego nadprzewodnictwo. Rekordowy test został przeprowadzony...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/nauka-i-technologia/chinski-maglev-700-km-h-rekord/">Chiński maglev osiągnął 700 km/h w dwie sekundy</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
