<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>depresja - Dziennik Trybuna</title>
	<atom:link href="https://trybuna.info/tag/depresja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trybuna.info</link>
	<description>Wiadomości z kraju i ze świata. Informacje gospodarcze. Znajdziesz u nas informacje, wydarzenia, komentarze, opinie.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jan 2026 20:10:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>

<image>
	<url>https://trybuna.info/wp-content/uploads/2021/07/Trybuna_fav_512px-120x120.png</url>
	<title>depresja - Dziennik Trybuna</title>
	<link>https://trybuna.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Światowy „dom wariatów”?</title>
		<link>https://trybuna.info/analizy/swiatowy-dom-wariatow-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sylwester Szafarz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 19:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Ważne]]></category>
		<category><![CDATA[dehumanizacja]]></category>
		<category><![CDATA[demokracja]]></category>
		<category><![CDATA[depresja]]></category>
		<category><![CDATA[globalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[indoktrynacja]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola społeczna]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys cywilizacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys demograficzny]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys państwa]]></category>
		<category><![CDATA[kultura masowa]]></category>
		<category><![CDATA[manipulacja medialna]]></category>
		<category><![CDATA[media i propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[młodzież]]></category>
		<category><![CDATA[neoliberalizm]]></category>
		<category><![CDATA[nierówności społeczne]]></category>
		<category><![CDATA[polityka gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[polityka społeczna]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[pranie mózgów]]></category>
		<category><![CDATA[samobójstwa]]></category>
		<category><![CDATA[społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[system ochrony zdrowia]]></category>
		<category><![CDATA[transformacja ustrojowa]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<category><![CDATA[wykluczenie społeczne]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie psychiczne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trybuna.info/?p=103903</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kryzysy = wzrost zachorowań: Już na samym wstępie pragnę przeprosić Szanowną Redakcję i Czytelników „T” za takie, a nie inne sformułowanie tytułu niniejszego opracowania. Zgłaszam też od razu istotne zastrzeżenie merytoryczne: bowiem rzecz dotyczy nie wszystkich 8,3 mld Ziemian, lecz jedynie ponad miliardowej rzeszy cierpiącej na dolegliwości psychiczne. Składamy im wyrazy współczucia i życzenia skutecznego...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/analizy/swiatowy-dom-wariatow-2/">Światowy „dom wariatów”?</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Czas w psychiatrii ma ogromne znaczenie”. Akademicki Szpital WAM w Warszawie wprowadza nowy standard opieki psychiatrycznej</title>
		<link>https://trybuna.info/zdrowie/akademicki-szpital-wam-warszawa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 06:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ważne]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[Akademicki Szpital WAM]]></category>
		<category><![CDATA[depresja]]></category>
		<category><![CDATA[psychiatria]]></category>
		<category><![CDATA[psychiatria dzieci i młodzieży]]></category>
		<category><![CDATA[zaburzenia odżywiania]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie psychiczne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trybuna.info/?p=103331</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Jednym z największych wyzwań polskiej psychiatrii pozostaje dziś dostępność leczenia. Pacjenci czekają na pomoc miesiącami, a czasem nawet latami, co jest szczególnie niebezpieczne, bo w psychiatrii szybka reakcja ma kluczowe znaczenie. Leczenie powinno rozpoczynać się w momencie narastania objawów, a nie dopiero wtedy, gdy choroba zdąży się rozwinąć” — mówi dr Elżbieta Bonder, Dyrektor Medyczny...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/zdrowie/akademicki-szpital-wam-warszawa/">„Czas w psychiatrii ma ogromne znaczenie”. Akademicki Szpital WAM w Warszawie wprowadza nowy standard opieki psychiatrycznej</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Depresja, która się ukrywa</title>
		<link>https://trybuna.info/zdrowie/ukryta-depresja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 11:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[ból przewlekły]]></category>
		<category><![CDATA[depresja]]></category>
		<category><![CDATA[depresja maskowana]]></category>
		<category><![CDATA[diagnoza]]></category>
		<category><![CDATA[objawy depresji]]></category>
		<category><![CDATA[psychiatria]]></category>
		<category><![CDATA[psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki depresji]]></category>
		<category><![CDATA[ukryta depresja]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<category><![CDATA[zaburzenia nastroju]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie psychiczne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trybuna.info/?p=103097</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depresja coraz rzadziej wygląda tak, jak wyobrażano ją sobie jeszcze dekadę temu. Zamiast klasycznego smutku i przygnębienia, często przybiera formy, które łatwo pomylić z innymi chorobami. Według Światowej Organizacji Zdrowia ponad miliard ludzi żyje dziś z zaburzeniami psychicznymi, a depresja jest jedną z najczęstszych przyczyn długotrwałej niezdolności do pracy. WHO ostrzega, że do 2030 roku...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/zdrowie/ukryta-depresja/">Depresja, która się ukrywa</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seniorzy w lepszej kondycji psychicznej niż młodzi dorośli</title>
		<link>https://trybuna.info/lifestyle/seniorzy-w-lepszej-kondycji-psychicznej-niz-mlodzi-dorosli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 16:20:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[depresja]]></category>
		<category><![CDATA[dobrostan psychiczny]]></category>
		<category><![CDATA[kondycja psychiczna]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Medonet]]></category>
		<category><![CDATA[młodzi dorośli]]></category>
		<category><![CDATA[Narodowy Test Zdrowia Psychicznego]]></category>
		<category><![CDATA[problemy ze snem]]></category>
		<category><![CDATA[psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[raport 2025]]></category>
		<category><![CDATA[seniorzy]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[zaburzenia lękowe]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie Polaków]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie psychiczne]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie publiczne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trybuna.info/?p=102871</guid>

					<description><![CDATA[<p>Opublikowany Raport Narodowego Testu Zdrowia Psychicznego 2025 pokazuje wyraźnie, że kondycja psychiczna Polek i Polaków pozostaje niska, a różnice między grupami wiekowymi są wyjątkowo duże. Według Medonetu, który przeprowadził badanie wśród prawie 30 tys. osób, młodzi dorośli osiągnęli najniższe wyniki dobrostanu psychicznego, podczas gdy seniorzy – najwyższe. Dane obejmują m.in. poziom stresu, częstość diagnoz, zaburzenia...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/lifestyle/seniorzy-w-lepszej-kondycji-psychicznej-niz-mlodzi-dorosli/">Seniorzy w lepszej kondycji psychicznej niż młodzi dorośli</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dzieciom od ust</title>
		<link>https://trybuna.info/opinie/dzieciom-od-ust/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Ikonowicz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 15:18:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Ważne]]></category>
		<category><![CDATA[bieda]]></category>
		<category><![CDATA[depresja]]></category>
		<category><![CDATA[eksmisje]]></category>
		<category><![CDATA[Kosiniak-Kamysz]]></category>
		<category><![CDATA[niepełnosprawne dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[państwo opiekuńcze]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Ikonowicz]]></category>
		<category><![CDATA[polityka społeczna]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc społeczna]]></category>
		<category><![CDATA[prawa dziecka]]></category>
		<category><![CDATA[samotne matki]]></category>
		<category><![CDATA[świadczenia socjalne]]></category>
		<category><![CDATA[ubóstwo w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[zasiłek 800+]]></category>
		<category><![CDATA[zasiłki w Polsce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trybuna.info/?p=101781</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Zbliża się zima, w mieszkaniu jest tylko jeden piec kaflowy. Nie wyobrażam sobie mieszkania tam z moim niepełnosprawnym dzieckiem, gdzie wszędzie czuć zapach stęchlizny, zgnilizny.” – tak napisała do nas samotna matka z Tczewa. Zbliża się data, kiedy eksmisja na bruk będzie zakazana, więc komornicy chcą zdążyć przed okresem ochronnym. Teraz mamy coraz więcej roboty....</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/opinie/dzieciom-od-ust/">Dzieciom od ust</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poród to największe szczęście?</title>
		<link>https://trybuna.info/polska/porod-to-najwieksze-szczescie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 14:13:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[ciążą]]></category>
		<category><![CDATA[depresja]]></category>
		<category><![CDATA[poród]]></category>
		<category><![CDATA[psychika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trybuna.info/?p=69989</guid>

					<description><![CDATA[<p>-W Polakach jest dużo niewiedzy i skłonności do stygmatyzowania trudności ze zdrowiem psychicznym &#8211; mówi, pomagająca kobietom zmagającym się z depresją poporodową, psycholog dr Magdalena Chrzan-Dętkoś z Uniwersytetu Gdańskiego. Piotr Mirowicz: Kogo dotyka depresja poporodowa?dr Magdalena Chrzan-Dętkoś: Depresja poporodowa dotyka około 15 procent kobiet. Oczywiście są pewne czynniki ryzyka. Jakie są to czynniki?Wcześniejsze epizody depresyjne,...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/polska/porod-to-najwieksze-szczescie/">Poród to największe szczęście?</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SMS, recepta, do domu. Życie bez diagnozy</title>
		<link>https://trybuna.info/polska/sms-recepta-do-domu-zycie-bez-diagnozy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Małgorzata Kulbaczewska-Figat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 11:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[depresja]]></category>
		<category><![CDATA[neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[psychiatria]]></category>
		<category><![CDATA[służba zdrowia w Polsce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=67103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kryzys polskiej psychiatrii narasta. Lekarze są przemęczeni, a pacjenci lekceważeni. Takie doświadczenie staje się powszechne Po pandemii COVID-19 możemy mieć pandemię depresji – równie zaraźliwej i groźnej społecznie. Diagnoza zamiast OIOMu Opieka psychiatryczna w Polsce nie stoi na wysokim poziomie. Osoby korzystające z pomocy psychologa lub psychiatry spotykały się ze stygmatyzacją. Rośnie dysproporcja między wiedzą...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/polska/sms-recepta-do-domu-zycie-bez-diagnozy/">SMS, recepta, do domu. Życie bez diagnozy</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Księga Wyjścia (65)</title>
		<link>https://trybuna.info/opinie/ksiega-wyjscia-65/</link>
					<comments>https://trybuna.info/opinie/ksiega-wyjscia-65/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Jastrzębski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 02:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[depresja]]></category>
		<category><![CDATA[jesień]]></category>
		<category><![CDATA[Koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[psychiatria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=48409</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ballada o smutku, który zabija. Za oknem sypnęło jesienią. Nie ma lepszej pory na falę zupełnie innej pandemii, tej o której rzadko się mówi &#8211; czyli depresji. Choroby podstępnej, przewlekłej i podobnie jak nałogi &#8211; śmiertelnej.&#160; Przed nią nie uchroni maseczka, nie pomoże kwarantanna.&#160; To współczesna i niewidzialna dżuma. Niewidzialna, bo wciąż się jej wstydzimy....</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/opinie/ksiega-wyjscia-65/">Księga Wyjścia (65)</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/opinie/ksiega-wyjscia-65/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Księga Wyjścia (50)</title>
		<link>https://trybuna.info/opinie/ksiega-wyjscia-50/</link>
					<comments>https://trybuna.info/opinie/ksiega-wyjscia-50/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Jastrzębski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 23:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[depresja]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[księga wyjścia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=41817</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ballada pięćdziesiątka. To już pięćdziesiąty odcinek „Księgi wyjścia”. Poprzednie serie felietonów, zamieniały nadtytuł w zależności od sytuacji i miejsca w którym akurat byłem. Zaczęło się od „Angielskiego snu” przez „Świat od spodu”, „Raport z piekła”, „Zza lady, gdzieś w Polsce”, by dojść do obecnej „Księgi wyjścia”. Były to zapiski codziennych, aktualnych obserwacji ubrane w formę...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/opinie/ksiega-wyjscia-50/">Księga Wyjścia (50)</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/opinie/ksiega-wyjscia-50/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Księga wyjścia (34)</title>
		<link>https://trybuna.info/opinie/ksiega-wyjscia-34/</link>
					<comments>https://trybuna.info/opinie/ksiega-wyjscia-34/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Jastrzębski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2019 14:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[broń]]></category>
		<category><![CDATA[depresja]]></category>
		<category><![CDATA[dostęp do broni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=35747</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ballada pif, paf, dum-dum Jesień to niewątpliwie czas samobójców, przytłaczająca pogoda jest świetnym inkubatorem choroby o nazwie depresja, lub afektywna dwubiegunowa. Kończy się faza manili czy zespołu hipomaniakalnego, a zaczyna smutek, melancholia zaczyna depresja, a skutkiem bywają samobóje. Na taki właśnie moment czekałem, by napisać poniższy tekst. Oczywiście ku przestrodze, albo by legislatorzy przestali już...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/opinie/ksiega-wyjscia-34/">Księga wyjścia (34)</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/opinie/ksiega-wyjscia-34/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
