<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>obroty - Dziennik Trybuna</title>
	<atom:link href="https://trybuna.info/tag/obroty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trybuna.info</link>
	<description>Wiadomości z kraju i ze świata. Informacje gospodarcze. Znajdziesz u nas informacje, wydarzenia, komentarze, opinie.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jun 2022 14:34:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>

<image>
	<url>https://trybuna.info/wp-content/uploads/2021/07/Trybuna_fav_512px-120x120.png</url>
	<title>obroty - Dziennik Trybuna</title>
	<link>https://trybuna.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nielojalny klient dyskontu</title>
		<link>https://trybuna.info/gospodarka/nielojalny-klient-dyskontu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2022 14:34:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Dyskont]]></category>
		<category><![CDATA[klienci]]></category>
		<category><![CDATA[lojalność]]></category>
		<category><![CDATA[obroty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trybuna.info/?p=69831</guid>

					<description><![CDATA[<p>W tym roku Polacy częściej niż rok wcześniej robią zakupy w dyskontach, jednocześnie są wobec nich coraz mniej lojalni – wynika z raportu firmy technologicznej Proxi.cloud. Według autorów, poszukiwanie przez klientów promocji, jest głównym powodem spadku lojalności wobec dyskontów. Firma przeanalizowała zachowania ponad 1,2 mln konsumentów, obserwując blisko 6 tys. placówek dyskontów, prowadzona była w...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/gospodarka/nielojalny-klient-dyskontu/">Nielojalny klient dyskontu</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gospodarka 48 godzin</title>
		<link>https://trybuna.info/gospodarka/gospodarka-48-godzin-338/</link>
					<comments>https://trybuna.info/gospodarka/gospodarka-48-godzin-338/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Leszyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 20:49:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[eksport]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[kierowca]]></category>
		<category><![CDATA[obroty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=55932</guid>

					<description><![CDATA[<p>Przyśpieszenie handlowe Obroty towarowe polskiego handlu zagranicznego w okresie styczeń &#8211; maj 2021 wyniosły 512,2 mld PLN w eksporcie oraz 496,2 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo osiągnęło 16,0 mld PLN, gdy w tym samym okresie ubiegłego roku wyniosło 8,8 mld PLN. W porównaniu z 2020 r. eksport wzrósł o 28,6 proc., a import o...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/gospodarka/gospodarka-48-godzin-338/">Gospodarka 48 godzin</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/gospodarka/gospodarka-48-godzin-338/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gospodarka 48 godzin</title>
		<link>https://trybuna.info/gospodarka/gospodarka-48-godzin-305/</link>
					<comments>https://trybuna.info/gospodarka/gospodarka-48-godzin-305/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Leszyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 19:22:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[eksport]]></category>
		<category><![CDATA[obroty]]></category>
		<category><![CDATA[saldo]]></category>
		<category><![CDATA[udział]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=53438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wzrósł zysk z handlu Obroty towarowe polskiego handlu zagranicznego w styczniu i lutym bieżącego roku wyniosły 185,6 mld PLN w eksporcie oraz 176,8 mld PLN w imporcie &#8211; podał Główny Urząd Statystyczny. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 8,8 mld PLN, gdy w tym samym okresie ubiegłego roku wyniosło 4,3 mld PLN, czyli ponad dwa...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/gospodarka/gospodarka-48-godzin-305/">Gospodarka 48 godzin</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/gospodarka/gospodarka-48-godzin-305/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eksportowy motor już nie zwalnia</title>
		<link>https://trybuna.info/gospodarka/eksportowy-motor-juz-nie-zwalnia/</link>
					<comments>https://trybuna.info/gospodarka/eksportowy-motor-juz-nie-zwalnia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Dryszel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2020 05:40:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[eksport]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[obroty]]></category>
		<category><![CDATA[saldo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=38818</guid>

					<description><![CDATA[<p>Poprawiła się sytuacja w polskim handlu zagranicznym. Mamy dodatni bilans obrotów, co jest dobrą wiadomością dla naszej gospodarki oraz budżetu. Polski eksport nadal rośnie mimo osłabienia gospodarczego u głównych partnerów handlowych. W okresie styczeń – listopad 2019 r. wzrósł o 4,8 proc. (w ujęciu w euro), import zaś zaledwie o 2,3 proc. Dodatnie saldo obrotów...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/gospodarka/eksportowy-motor-juz-nie-zwalnia/">Eksportowy motor już nie zwalnia</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/gospodarka/eksportowy-motor-juz-nie-zwalnia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nasza giełda się zwija</title>
		<link>https://trybuna.info/gospodarka/nasza-gielda-sie-zwija/</link>
					<comments>https://trybuna.info/gospodarka/nasza-gielda-sie-zwija/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Dryszel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 08:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[GPW]]></category>
		<category><![CDATA[obroty]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[sesje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=36377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spadające obroty, brak ciekawych debiutów, słabe zainteresowania akcjami polskich spółek – to aktualny obraz GPW. Do 15,9 mld zł spadły w październiku 2019 r. obroty w ramach zleceń na giełdzie papierów wartościowych. To o 2,8 proc. mniej niż przed rokiem. Średnio na sesję obroty spadły z 712 mln zł do 692 mln zł. Jak wynika...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/gospodarka/nasza-gielda-sie-zwija/">Nasza giełda się zwija</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/gospodarka/nasza-gielda-sie-zwija/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drugi silnik zaczął lepiej pracować</title>
		<link>https://trybuna.info/gospodarka/drugi-silnik-zaczal-lepiej-pracowac/</link>
					<comments>https://trybuna.info/gospodarka/drugi-silnik-zaczal-lepiej-pracowac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Dryszel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2019 06:13:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[eksport]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[mld]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[obroty]]></category>
		<category><![CDATA[saldo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=36258</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nasz eksport zaczyna nabierać rozpędu po zachwianiu, spowodowanym rządami PiS. Oznacza to, że drugi, najważniejszy obok konsumpcji krajowej motor polskiego wzrostu gospodarczego, stopniowo przyśpiesza. Pytanie, na jak długo? Polski handel zagraniczny wyszedł z dołka. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, obroty towarowe Polski w okresie styczeń – wrzesień bieżącego roku wyniosły 745,9 mld PLN w eksporcie oraz 742,3...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/gospodarka/drugi-silnik-zaczal-lepiej-pracowac/">Drugi silnik zaczął lepiej pracować</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/gospodarka/drugi-silnik-zaczal-lepiej-pracowac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Po pierwsze, za mało armat</title>
		<link>https://trybuna.info/gospodarka/po-pierwsze-za-malo-armat/</link>
					<comments>https://trybuna.info/gospodarka/po-pierwsze-za-malo-armat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Dryszel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 06:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[eksport]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[obroty]]></category>
		<category><![CDATA[partnerzy]]></category>
		<category><![CDATA[towary]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=32589</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pod rządami PiS osłabła zdolność przedsiębiorstw działających w Polsce do konkurowania na rynkach zagranicznych. Pojawił się deficyt w wymianie handlowej, nasz eksport wzrastał znacznie wolniej niż import. Może jednak ten rok przyniesie zmianę na lepsze. Rok 2018 był kolejnym rokiem wzrostu obrotów handlu zagranicznego, w stosunku do roku poprzedniego. Wartość eksportu towarów i usług z...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/gospodarka/po-pierwsze-za-malo-armat/">Po pierwsze, za mało armat</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/gospodarka/po-pierwsze-za-malo-armat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
