<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>dane - Dziennik Trybuna</title>
	<atom:link href="https://trybuna.info/tag/dane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trybuna.info</link>
	<description>Wiadomości z kraju i ze świata. Informacje gospodarcze. Znajdziesz u nas informacje, wydarzenia, komentarze, opinie.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jun 2022 09:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>

<image>
	<url>https://trybuna.info/wp-content/uploads/2021/07/Trybuna_fav_512px-120x120.png</url>
	<title>dane - Dziennik Trybuna</title>
	<link>https://trybuna.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gospodarka 48 godzin</title>
		<link>https://trybuna.info/gospodarka/gospodarka-48-godzin-341/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2022 09:14:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[dane]]></category>
		<category><![CDATA[obawy]]></category>
		<category><![CDATA[podwyżki płac]]></category>
		<category><![CDATA[pracownicy zagraniczni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trybuna.info/?p=70131</guid>

					<description><![CDATA[<p>Większych pieniędzy się nie spodziewamy Niepewna sytuacja związana z wojną na Ukrainie wpłynęła na zmniejszenie oczekiwań finansowych pracowników. W kwietniu podwyższenia wynagrodzenia spodziewało się 41 proc. badanych, tymczasem w styczniu takie oczekiwania miało 54,5 proc. Na utrzymanie wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie liczy 32 proc. ankietowanych (w styczniu 29 proc.). 4 proc. obawia się obniżki zarobków...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/gospodarka/gospodarka-48-godzin-341/">Gospodarka 48 godzin</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gospodarka 48 godzin</title>
		<link>https://trybuna.info/gospodarka/gospodarka-48-godzin-63/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Leszyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2022 05:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[dane]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[stopy]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=66756</guid>

					<description><![CDATA[<p>Większy wzrost stóp Dotychczas Rada Polityki Pieniężnej podnosiła stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego o 0,50 punktu procentowego. Teraz postanowiła przyśpieszyć i w marcu podniosła stopy o 0,75 pkt. czyli do 3,5 proc. (dla stopy referencyjnej NBP). Po rozpoczęciu agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie wyraźnie wzrosła niepewność dotycząca dalszego kształtowania się sytuacji makroekonomicznej na świecie, w...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/gospodarka/gospodarka-48-godzin-63/">Gospodarka 48 godzin</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>W gospodarce może się dużo zmienić</title>
		<link>https://trybuna.info/gospodarka/w-gospodarce-moze-sie-duzo-zmienic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Leszyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 18:07:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[dane]]></category>
		<category><![CDATA[inwazja]]></category>
		<category><![CDATA[odczyt]]></category>
		<category><![CDATA[szkody]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=66311</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wariant Omikron słabnie, ale niestety spełnił się najczarniejszy scenariusz &#8211; inwazja Rosji na pełną skalę. Styczniowe dane o aktywności gospodarczej wskazują, że ten rok zaczął się dla polskiej gospodarki zaskakująco dobrze, ale w pierwszym kwartale trzeba liczyć się z osłabieniem dynamiki konsumpcji na skutek wzrostu cen oraz następstw zmian regulacji podatkowych. Wdrożenie tarcz antyinflacyjnych powinno...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/gospodarka/w-gospodarce-moze-sie-duzo-zmienic/">W gospodarce może się dużo zmienić</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cena naszej prywatności</title>
		<link>https://trybuna.info/gospodarka/cena-naszej-prywatnosci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Leszyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 00:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[dane]]></category>
		<category><![CDATA[platformy]]></category>
		<category><![CDATA[przychód]]></category>
		<category><![CDATA[reklamy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=66084</guid>

					<description><![CDATA[<p>Polacy są skłonni płacić po 14-17 złotych miesięcznie, aby uniknąć reklam i ograniczyć platformom internetowym dostęp do swoich osobistych danych. 4,025 miliardów złotych warte były dla Google’a dane polskich użytkowników w 2020 r., a 2,196 mld zł &#8211; wynosiła wartość danych z Polski dla Facebooka. My jednak raczej nie chcemy, aby te obie globalne firmy...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/gospodarka/cena-naszej-prywatnosci/">Cena naszej prywatności</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suplementy ciągle zagrażają</title>
		<link>https://trybuna.info/gospodarka/suplementy-ciagle-zagrazaja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Leszyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 17:35:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[dane]]></category>
		<category><![CDATA[nadzór]]></category>
		<category><![CDATA[ryzyko]]></category>
		<category><![CDATA[suplementy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=64964</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kolejni ministrowie zdrowia uważają, że ryzyko związane z suplementami diety jest niewielkie. Nie widzą zatem potencjalnych zagrożeń, ani im nie zapobiegają. Całymi latami, nieświadomi zagrożenia Polacy, kupują niebezpieczne dla zdrowia suplementy diety. Kontrola NIK pokazała, że system nadzoru nad wprowadzaniem tych produktów na rynek nie zapewnił konsumentom właściwej ochrony. Okazuje się, że w latach 2017-2020...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/gospodarka/suplementy-ciagle-zagrazaja/">Suplementy ciągle zagrażają</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rozwojowy początek lata</title>
		<link>https://trybuna.info/gospodarka/rozwojowy-poczatek-lata/</link>
					<comments>https://trybuna.info/gospodarka/rozwojowy-poczatek-lata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Leszyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 20:54:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[dane]]></category>
		<category><![CDATA[koniunktura]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja]]></category>
		<category><![CDATA[wskaźnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=55934</guid>

					<description><![CDATA[<p>Produkcja w Polsce rośnie, koniunktura się poprawia, wyniki są lepsze od oczekiwań. Ryzyko związane z koronawirusem może jednak zniweczyć ten optymistyczny scenariusz. Lepsze od oczekiwań dane o aktywności gospodarczej w maju wskazują na mocne odbicie gospodarcze. Produkcja sprzedana przemysłu (wyrównana sezonowo) wzrosła o 0,8 proc. , kompensując z nawiązką lekki spadek z kwietnia (jedyny w...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/gospodarka/rozwojowy-poczatek-lata/">Rozwojowy początek lata</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/gospodarka/rozwojowy-poczatek-lata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gospodarka 48 godzin</title>
		<link>https://trybuna.info/gospodarka/gospodarka-48-godzin-235/</link>
					<comments>https://trybuna.info/gospodarka/gospodarka-48-godzin-235/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Leszyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 22:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[BGK]]></category>
		<category><![CDATA[dane]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorstwa]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=47843</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na co wydano Około 66 miliardów złotych środków publicznych wydał dotychczas rząd, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (formalnie &#8211; z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 działającego w BGK) na łagodzenie skutków pandemii. To prawie trzy razy mniej niż na przykład Szwajcaria. BGK do tej pory głównie dofinansował wynagrodzenia pracowników objętych przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Dopłacano...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/gospodarka/gospodarka-48-godzin-235/">Gospodarka 48 godzin</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/gospodarka/gospodarka-48-godzin-235/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dwa oblicza kwietnia na rynkach finansowych</title>
		<link>https://trybuna.info/gospodarka/dwa-oblicza-kwietnia-na-rynkach-finansowych/</link>
					<comments>https://trybuna.info/gospodarka/dwa-oblicza-kwietnia-na-rynkach-finansowych/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Dryszel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 20:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[. spółki]]></category>
		<category><![CDATA[dane]]></category>
		<category><![CDATA[indeksy]]></category>
		<category><![CDATA[kwiecień]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=42209</guid>

					<description><![CDATA[<p>W którą stronę poprowadzi nas pandemia koronawirusa? Odmrażanie gospodarek niekoniecznie musi być początkiem długotrwałego okresu wzrostów. Kwiecień był bardzo zróżnicowanym miesiącem na rynkach. Co w pierwszej kolejności przykuwa uwagę, to generowane przez niektóre indeksy akcji, wysokie stopy zwrotu. W zależności od rynku, są one najwyższe w ostatnich 20-30 latach, bądź znajdują się w ścisłej czołówce...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/gospodarka/dwa-oblicza-kwietnia-na-rynkach-finansowych/">Dwa oblicza kwietnia na rynkach finansowych</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/gospodarka/dwa-oblicza-kwietnia-na-rynkach-finansowych/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Śmiertelność 2019-nCoV jest znacznie niższa niż H1N1 i Eboli</title>
		<link>https://trybuna.info/swiat/smiertelnosc-2019-ncov-jest-znacznie-nizsza-niz-h1n1-i-eboli/</link>
					<comments>https://trybuna.info/swiat/smiertelnosc-2019-ncov-jest-znacznie-nizsza-niz-h1n1-i-eboli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tadeusz Jasiński]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 14:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Świat]]></category>
		<category><![CDATA[Chiny]]></category>
		<category><![CDATA[choroba]]></category>
		<category><![CDATA[dane]]></category>
		<category><![CDATA[Koronawirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=39322</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chińskie władze przytaczają dane, z których wynika, że śmiertelność potwierdzonych przypadków zapalenia płuc będących wynikiem zarażenia nowym koronawirusem w Chinach, do nocy 3 lutego wyniosła 2,1 procent i jest znacznie niższa niż w przypadku grypy H1N1, MERS i Ebola w poprzednich latach. 4 lutego, rzeczniczka MSZ Chin Hua Chunying, podczas internetowej konferencji prasowej powiedziała, że...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/swiat/smiertelnosc-2019-ncov-jest-znacznie-nizsza-niz-h1n1-i-eboli/">Śmiertelność 2019-nCoV jest znacznie niższa niż H1N1 i Eboli</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/swiat/smiertelnosc-2019-ncov-jest-znacznie-nizsza-niz-h1n1-i-eboli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Do pracy, rodacy</title>
		<link>https://trybuna.info/polska/do-pracy-rodacy/</link>
					<comments>https://trybuna.info/polska/do-pracy-rodacy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Szumlewicz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 16:34:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[aktywizacja zawodowa]]></category>
		<category><![CDATA[centrala związkowa]]></category>
		<category><![CDATA[dane]]></category>
		<category><![CDATA[GUS]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[Związkowa Alternatywa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=33275</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spada aktywność zawodowa Polek i Polaków. Wnioski? Potrzebne skrócenie czasu pracy, wyższe wynagrodzenia, koniec śmieciówek. Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa z niepokojem przyjął najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że w ciągu ostatniego roku spadła liczba aktywnych zawodowo Polaków i Polek. Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły w...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/polska/do-pracy-rodacy/">Do pracy, rodacy</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/polska/do-pracy-rodacy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
