<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>osoby - Dziennik Trybuna</title>
	<atom:link href="https://trybuna.info/tag/osoby/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trybuna.info</link>
	<description>Wiadomości z kraju i ze świata. Informacje gospodarcze. Znajdziesz u nas informacje, wydarzenia, komentarze, opinie.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Mar 2022 16:49:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>

<image>
	<url>https://trybuna.info/wp-content/uploads/2021/07/Trybuna_fav_512px-120x120.png</url>
	<title>osoby - Dziennik Trybuna</title>
	<link>https://trybuna.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Za naszą i waszą pracę</title>
		<link>https://trybuna.info/gospodarka/za-nasza-i-wasza-prace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Małgorzata Kulbaczewska-Figat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 16:49:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[lewica]]></category>
		<category><![CDATA[osoby]]></category>
		<category><![CDATA[płaca]]></category>
		<category><![CDATA[pracownik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=67081</guid>

					<description><![CDATA[<p>Postulat Lewicy: równa płaca za taką samą pracę dla Polek i Polaków oraz dla Ukrainek i Ukraińców. W Polsce jest już około 2 milionów uchodźców z Ukrainy, większość z nich to kobiety, które będą starały się wejść na nasz rynek pracy. &#8211; Z czym tutaj się spotkają? Z tym z czym spotyka się przeciętna polska...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/gospodarka/za-nasza-i-wasza-prace/">Za naszą i waszą pracę</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Czy starsi są gorsi?</title>
		<link>https://trybuna.info/gospodarka/czy-starsi-sa-gorsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Leszyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 16:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[ageizm]]></category>
		<category><![CDATA[osoby]]></category>
		<category><![CDATA[pracodawcy]]></category>
		<category><![CDATA[wskaźniki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=65124</guid>

					<description><![CDATA[<p>Przedsiębiorcy chętniej zatrudniają ludzi przed &#8222;50&#8221; niż starszych ale to nic osobistego. To tylko biznes. Polscy pracodawcy niechętnie zatrudniają osoby po pięćdziesiątym roku życia &#8211; taki wynik przyniosło eksperymentalne badanie Polskiego Instytutu Ekonomicznego zawarte w raporcie PIE zatytułowanym „Ageizm w Polsce&#8221; . Instytut badał czy rzeczywiście istnieje zjawisko ageizmu na polskim rynku pracy. Okazało się,...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/gospodarka/czy-starsi-sa-gorsi/">Czy starsi są gorsi?</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pierwszy list do Polaków, czyli Wielki Brat chce wiedzieć</title>
		<link>https://trybuna.info/gospodarka/pierwszy-list-do-polakow-czyli-wielki-brat-chce-wiedziec/</link>
					<comments>https://trybuna.info/gospodarka/pierwszy-list-do-polakow-czyli-wielki-brat-chce-wiedziec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Dryszel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2021 20:44:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[osoby]]></category>
		<category><![CDATA[prezes]]></category>
		<category><![CDATA[pytanie]]></category>
		<category><![CDATA[spis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=53601</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jedno z pytań spisu nakazuje np. wskazanie paliwa stosowanego do ogrzewania mieszkania. Wśród 41 możliwości wyboru jest odpowiedź: &#8222;odpady (śmieci)&#8221;. Czy urzędnicy GUS sądzą, że ktoś kto pali śmieciami, przyzna się do tego, skoro musi podać nazwisko, Pesel i dokładny adres? Wyniki spisu mogą więc być zafałszowane. Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021....</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/gospodarka/pierwszy-list-do-polakow-czyli-wielki-brat-chce-wiedziec/">Pierwszy list do Polaków, czyli Wielki Brat chce wiedzieć</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/gospodarka/pierwszy-list-do-polakow-czyli-wielki-brat-chce-wiedziec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metodologia duchowego aspektu konserwacji powierzchni poziomych</title>
		<link>https://trybuna.info/gospodarka/metodologia-duchowego-aspektu-konserwacji-powierzchni-poziomych/</link>
					<comments>https://trybuna.info/gospodarka/metodologia-duchowego-aspektu-konserwacji-powierzchni-poziomych/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Leszyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 15:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[dom]]></category>
		<category><![CDATA[osoby]]></category>
		<category><![CDATA[sprzątanie]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=44626</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jak pokazują najnowsze analizy naukowe, sprzątanie może stanowić prawidłowy sposób na zrelaksowanie się, a także rodzaj pogłębionej medytacji. Medytacyjne i relaksacyjne właściwości sprzątania odczuwają zwłaszcza mieszkańcy Wielkiej Brytanii i Francji. Tego zdania jest odpowiednio 75 proc. i 59 proc. mieszkańców obu państw. Mniej mistycznie, ale zapewne bardziej skutecznie podchodzą do tej czynności Skandynawowie (badanie ich...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/gospodarka/metodologia-duchowego-aspektu-konserwacji-powierzchni-poziomych/">Metodologia duchowego aspektu konserwacji powierzchni poziomych</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/gospodarka/metodologia-duchowego-aspektu-konserwacji-powierzchni-poziomych/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polacy się nie przepracowują</title>
		<link>https://trybuna.info/gospodarka/polacy-sie-nie-przepracowuja/</link>
					<comments>https://trybuna.info/gospodarka/polacy-sie-nie-przepracowuja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Leszyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 05:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[osoby]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=39790</guid>

					<description><![CDATA[<p>I nie są też specjalnie chętni do szukania jakiegoś dodatkowego zatrudnienia. Wypoczynek jest ważniejszy. Przeciętny tygodniowy czas pracy we wszystkich miejscach pracy (głównej i dodatkowej) wynosi w Polsce 40,6 godzin – podaje Główny Urząd Statystyczny. Wbrew powszechnym opiniom, nasi rodacy nie są więc jakoś przesadnie zaharowani – wychodzi niemal równo osiem godzin dziennie, przy weekendach...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/gospodarka/polacy-sie-nie-przepracowuja/">Polacy się nie przepracowują</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/gospodarka/polacy-sie-nie-przepracowuja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Znaczy kapitał</title>
		<link>https://trybuna.info/bez-kategorii/znaczy-kapital/</link>
					<comments>https://trybuna.info/bez-kategorii/znaczy-kapital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Leszyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 05:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[kapitał ludzki]]></category>
		<category><![CDATA[liczba]]></category>
		<category><![CDATA[osoby]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=38005</guid>

					<description><![CDATA[<p>W czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości rośnie liczba zgonów w Polsce, skraca się przeciętna długość życia, coraz częściej chorujemy na długotrwałe choroby. Natomiast program Rodzina 500 plus doprowadził do spadku liczby żywych narodzin. Taka jest kondycja naszego kapitału ludzkiego. Główny Urząd Statystyczny zbadał, jak przedstawia się kondycja kapitału ludzkiego w naszym kraju. Jak mówi definicja,...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/bez-kategorii/znaczy-kapital/">Znaczy kapitał</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/bez-kategorii/znaczy-kapital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wielu chłopców wyjechało z naszego puebla</title>
		<link>https://trybuna.info/gospodarka/wielu-chlopcow-wyjechalo-z-naszego-puebla/</link>
					<comments>https://trybuna.info/gospodarka/wielu-chlopcow-wyjechalo-z-naszego-puebla/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Dryszel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 05:27:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[kraj]]></category>
		<category><![CDATA[migracja]]></category>
		<category><![CDATA[osoby]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy]]></category>
		<category><![CDATA[wyjazd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=36575</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jednak wielu też i wróciło. Nie ma tu żadnych konkretnych wyliczeń lecz tylko szacunki, ale można przypuszczać, że szczyt migracji z Polski jest już za nami. Wszystko wskazuje na to, że w roku ubiegłym, po raz pierwszy od ośmiu lat zmniejszyła się liczba Polaków, przebywających na emigracji w innych krajach. Decydujący wpływ na spadek liczby...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/gospodarka/wielu-chlopcow-wyjechalo-z-naszego-puebla/">Wielu chłopców wyjechało z naszego puebla</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/gospodarka/wielu-chlopcow-wyjechalo-z-naszego-puebla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Czy staniemy się społeczeństwem starców?</title>
		<link>https://trybuna.info/gospodarka/czy-staniemy-sie-spoleczenstwem-starcow/</link>
					<comments>https://trybuna.info/gospodarka/czy-staniemy-sie-spoleczenstwem-starcow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Dryszel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2019 05:28:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[NIK]]></category>
		<category><![CDATA[osoby]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[projekty]]></category>
		<category><![CDATA[seniorzy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=36081</guid>

					<description><![CDATA[<p>To, że ktoś dożył podeszłego wieku, nie stanowi już dowodu jego rozsądku i posiadania wiedzy, z której warto korzystać. W Polsce jest około 38,5 mln mieszkańców. Ponad 9 mln z nich stanowią osoby w wieku 60 lat i więcej. Rosnący odsetek seniorów to wynik trwającego procesu starzenia się ludności Polski, który nie jest już zakłócany...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/gospodarka/czy-staniemy-sie-spoleczenstwem-starcow/">Czy staniemy się społeczeństwem starców?</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/gospodarka/czy-staniemy-sie-spoleczenstwem-starcow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zasługi mocno wątpliwe</title>
		<link>https://trybuna.info/gospodarka/zaslugi-mocno-watpliwe/</link>
					<comments>https://trybuna.info/gospodarka/zaslugi-mocno-watpliwe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Leszyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 07:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[osoby]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[rząd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=35312</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gdy opadł kurz wyborczy i PiS zaczyna wycofywać się ze swych obietnic składanych w kampanii, warto usystematyzować fakty i spojrzeć, jak naprawdę wyglądały ich sukcesy gospodarcze tak szeroko reklamowane przez rządową propagandę sukcesu. Bo zamach na praworządność nie budzi wątpliwości. Jak podaje Forum Obywatelskiego Rozwoju w audycie „Gospodarka i Praworządność pod rządami PiS. Wnioski na przyszłość”, w...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/gospodarka/zaslugi-mocno-watpliwe/">Zasługi mocno wątpliwe</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/gospodarka/zaslugi-mocno-watpliwe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pełny etat to podstawa</title>
		<link>https://trybuna.info/gospodarka/pelny-etat-to-podstawa/</link>
					<comments>https://trybuna.info/gospodarka/pelny-etat-to-podstawa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Dryszel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2019 06:24:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[elastyczny]]></category>
		<category><![CDATA[etat]]></category>
		<category><![CDATA[osoby]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.trybuna.info/?p=32839</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stopniowo rośnie jednak liczba osób, które godzą się na pracę w formule bardziej elastycznej, niż etatowa. Choć w Polsce, co oczywiste, największą popularnością nadal cieszy się pełen etat (preferowany przez 70 proc. rodaków), to systematycznie rośnie liczba osób optujących za bardziej elastycznym modelem pracy. Podczas gdy w 2017 roku było to 18 proc. polskich kandydatów,...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/gospodarka/pelny-etat-to-podstawa/">Pełny etat to podstawa</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trybuna.info/gospodarka/pelny-etat-to-podstawa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
