<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>finanse publiczne - Dziennik Trybuna</title>
	<atom:link href="https://trybuna.info/tag/finanse-publiczne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trybuna.info</link>
	<description>Wiadomości z kraju i ze świata. Informacje gospodarcze. Znajdziesz u nas informacje, wydarzenia, komentarze, opinie.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Feb 2026 18:22:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>

<image>
	<url>https://trybuna.info/wp-content/uploads/2021/07/Trybuna_fav_512px-120x120.png</url>
	<title>finanse publiczne - Dziennik Trybuna</title>
	<link>https://trybuna.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Taka gmina</title>
		<link>https://trybuna.info/opinie/taka-gmina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Jaśkow]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 18:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Ważne]]></category>
		<category><![CDATA[demografia]]></category>
		<category><![CDATA[finanse publiczne]]></category>
		<category><![CDATA[gminy]]></category>
		<category><![CDATA[nierówności regionalne]]></category>
		<category><![CDATA[polityka regionalna]]></category>
		<category><![CDATA[prowincja]]></category>
		<category><![CDATA[samorząd terytorialny]]></category>
		<category><![CDATA[usługi publiczne]]></category>
		<category><![CDATA[wyludnianie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trybuna.info/?p=104143</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Krzyż, chałupy i krowina, taka gmina. Od komina do komina wiater hula, deszcz zacina”. Piosenka Jeremiego Przybory (i oczywiście Jerzego Wasowskiego) ułożona dla Kabaretu Starszych Panów była realistycznym opisem wielu gmin z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Gwoli precyzji, lata siedemdziesiąte to okres od roku 1961 do 1970, teraz więc żyjemy w latach trzydziestych wieku XXI....</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/opinie/taka-gmina/">Taka gmina</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krystyna Pawłowicz bez odprawy. „Nie wypłacono żadnego świadczenia”</title>
		<link>https://trybuna.info/polska/krystyna-pawlowicz-bez-odprawy-tk-budzet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 00:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[budżet państwa]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Tusk]]></category>
		<category><![CDATA[emerytury]]></category>
		<category><![CDATA[finanse publiczne]]></category>
		<category><![CDATA[Koalicja Obywatelska]]></category>
		<category><![CDATA[Krystyna Pawłowicz]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Trybunał Konstytucyjny]]></category>
		<category><![CDATA[ZUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trybuna.info/?p=103382</guid>

					<description><![CDATA[<p>Była sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz przeszła w stan spoczynku, nie otrzymując ani ustawowej odprawy, ani ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Jak ustaliły media, nie pobiera również emerytury z ZUS. Choć formalnie wszystkie te świadczenia jej przysługują, w praktyce nie trafiły na jej konto. Informacja o sytuacji finansowej Krystyny Pawłowicz została ujawniona 11 grudnia 2025 roku....</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/polska/krystyna-pawlowicz-bez-odprawy-tk-budzet/">Krystyna Pawłowicz bez odprawy. „Nie wypłacono żadnego świadczenia”</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Delegacja MFW konsultowała sytuację płacową w Polsce z przedstawicielami OPZZ</title>
		<link>https://trybuna.info/gospodarka/delegacja-mfw-konsultowala-sytuacje-placowa-w-polsce-z-przedstawicielami-opzz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 21:45:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[dialog społeczny]]></category>
		<category><![CDATA[finanse publiczne]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[MFW]]></category>
		<category><![CDATA[Międzynarodowy Fundusz Walutowy]]></category>
		<category><![CDATA[OPZZ]]></category>
		<category><![CDATA[płaca minimalna]]></category>
		<category><![CDATA[płace]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[polityka płacowa]]></category>
		<category><![CDATA[polska gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy]]></category>
		<category><![CDATA[sektor publiczny]]></category>
		<category><![CDATA[wynagrodzenia]]></category>
		<category><![CDATA[związki zawodowe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trybuna.info/?p=102810</guid>

					<description><![CDATA[<p>W najnowszym komunikacie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych czytamy, że 20 listopada odbyło się spotkanie OPZZ z Misją Międzynarodowego Funduszu Walutowego, która prowadzi w Polsce coroczny przegląd stanu gospodarki. Delegacja MFW, przebywając w Warszawie, zapoznawała się z bieżącą sytuacją makroekonomiczną kraju oraz planami rządu w zakresie polityki gospodarczej, fiskalnej i monetarnej. W trakcie wizyty prowadziła również...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/gospodarka/delegacja-mfw-konsultowala-sytuacje-placowa-w-polsce-z-przedstawicielami-opzz/">Delegacja MFW konsultowała sytuację płacową w Polsce z przedstawicielami OPZZ</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plus na plus</title>
		<link>https://trybuna.info/opinie/plus-na-plus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Gadzinowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 16:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Ważne]]></category>
		<category><![CDATA[500+]]></category>
		<category><![CDATA[800+]]></category>
		<category><![CDATA[budżet państwa]]></category>
		<category><![CDATA[demografia]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[dzietność]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Fakty po Mitach]]></category>
		<category><![CDATA[finanse publiczne]]></category>
		<category><![CDATA[inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[kryterium dochodowe]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Gadzinowski]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[polityka prorodzinna]]></category>
		<category><![CDATA[polityka społeczna]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc społeczna]]></category>
		<category><![CDATA[programy socjalne]]></category>
		<category><![CDATA[rodzina]]></category>
		<category><![CDATA[świadczenia]]></category>
		<category><![CDATA[świadczenia rodzinne]]></category>
		<category><![CDATA[ubóstwo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trybuna.info/?p=102417</guid>

					<description><![CDATA[<p>Budżet państwa polskiego bieży do oceanu budżetowego deficytu. Dlatego warto się już zastanowić po co dawać budżetowe pieniądze tym, którzy ich naprawdę nie potrzebują? Kiedy każdy publiczny złoty ma coraz większe znaczenie. Wprowadzony w 2016 roku program 500+ był pierwszym w Polsce powszechnym programem wpierania rodzin bez spełniania przez nie kryterium dochodowych. Deklarowana przez państwo...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/opinie/plus-na-plus/">Plus na plus</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rząd: Nie będzie podwyżek dla pracowników socjalnych, „bo Unia tak każe”</title>
		<link>https://trybuna.info/polska/rzad-nie-bedzie-podwyzek-dla-pracownikow-socjalnych-bo-unia-tak-kaze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Woliński]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 16:21:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Ważne]]></category>
		<category><![CDATA[austerity]]></category>
		<category><![CDATA[budżet państwa]]></category>
		<category><![CDATA[cięcia budżetowe]]></category>
		<category><![CDATA[deficyt budżetowy]]></category>
		<category><![CDATA[finanse publiczne]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo Finansów]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej]]></category>
		<category><![CDATA[MRPiPS]]></category>
		<category><![CDATA[neoliberalizm]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędności]]></category>
		<category><![CDATA[płace w budżetówce]]></category>
		<category><![CDATA[podwyżki]]></category>
		<category><![CDATA[polityka społeczna]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc społeczna]]></category>
		<category><![CDATA[pracownicy socjalni]]></category>
		<category><![CDATA[prawa pracownicze]]></category>
		<category><![CDATA[procedura nadmiernego deficytu]]></category>
		<category><![CDATA[rząd]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[XAVIER WOLIŃSKI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trybuna.info/?p=102408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Z projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej usunięto zapis gwarantujący podwyżki wynagrodzenia dla pracowników socjalnych po uzyskaniu awansu zawodowego —&#160;informuje&#160;Serwis Samorządowy PAP. W pierwotnej wersji projektu zapowiadano „uporządkowanie ścieżki awansu zawodowego oraz wprowadzenie gwarantowanej podwyżki wynagrodzenia po jego uzyskaniu”. W obecnej wersji ostatni fragment zniknął. Dlaczego? Otóż minister finansów tupnął nóżką i podwyżki wyparowały. Resort...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/polska/rzad-nie-bedzie-podwyzek-dla-pracownikow-socjalnych-bo-unia-tak-kaze/">Rząd: Nie będzie podwyżek dla pracowników socjalnych, „bo Unia tak każe”</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dwie strony monety</title>
		<link>https://trybuna.info/opinie/dwie-strony-monety/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Jaśkow]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 10:42:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Ważne]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[budżet państwa]]></category>
		<category><![CDATA[deficyt budżetowy]]></category>
		<category><![CDATA[finanse publiczne]]></category>
		<category><![CDATA[Grzegorz Kołodko]]></category>
		<category><![CDATA[inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[podatki majątkowe]]></category>
		<category><![CDATA[polityka gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[polska gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[rezerwy NBP]]></category>
		<category><![CDATA[strefa euro]]></category>
		<category><![CDATA[ubóstwo relatywne]]></category>
		<category><![CDATA[wydatki wojskowe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trybuna.info/?p=102088</guid>

					<description><![CDATA[<p>Polskie finanse publiczne mają dwie strony, jak polski (jeden) złoty: z jednej strony deficyt, którego nikt nie chce łatać, a z drugiej rosnące rozwarstwienie majątkowe społeczeństwa. Co ciekawe, mimo że – jak wskazuje analiza Money.pl – siła nabywcza Polaków w ostatnim okresie globalnie rosła, powiększa się grupa i zakres tzw. ubóstwa relatywnego (określanego przez GUS...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/opinie/dwie-strony-monety/">Dwie strony monety</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radio gada</title>
		<link>https://trybuna.info/opinie/radio-gada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Jaśkow]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 14:14:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Ważne]]></category>
		<category><![CDATA[budżet państwa]]></category>
		<category><![CDATA[finanse publiczne]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[płaca minimalna]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[redystrybucja dochodów]]></category>
		<category><![CDATA[rząd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trybuna.info/?p=101962</guid>

					<description><![CDATA[<p>Traktować radio jako źródło informacji przestałem już dawno temu – może dlatego, że stacje radiowe przestały siebie traktować jako źródła informacji. To zresztą część szerszego trendu, zanikania źródeł informacji, a być może zanikania informacji jako takich. Zamiast nich mamy njusy i snusy. I opinie, których zwykle nie potrzebujemy i o które nikt nie pyta. Jakież...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/opinie/radio-gada/">Radio gada</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PiS sięga po licznik długu publicznego</title>
		<link>https://trybuna.info/polska/pis-siega-po-licznik-dlugu-publicznego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Woliński]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 16:51:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Ważne]]></category>
		<category><![CDATA[800 plus]]></category>
		<category><![CDATA[budżet państwa]]></category>
		<category><![CDATA[cięcia wydatków]]></category>
		<category><![CDATA[deficyt]]></category>
		<category><![CDATA[deficyt budżetowy]]></category>
		<category><![CDATA[dług publiczny]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Tusk]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[finanse publiczne]]></category>
		<category><![CDATA[Karol Nawrocki]]></category>
		<category><![CDATA[licznik długu]]></category>
		<category><![CDATA[Mariusz Błaszczak]]></category>
		<category><![CDATA[narracja neoliberalna]]></category>
		<category><![CDATA[neoliberalizm]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[polityka gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[polityka PiS]]></category>
		<category><![CDATA[polityka społeczna]]></category>
		<category><![CDATA[Zbigniew Kuźmiuk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trybuna.info/?p=101667</guid>

					<description><![CDATA[<p>W opozycji politycy PiS zmienili się w wiernych uczniów Balcerowicza. Od dłuższego czasu konsekwentnie wskazują na wysokość długu publicznego, czyniąc z tego podstawowy argument krytyki wymierzonej w rząd. Jeszcze chwila i sami wywieszą w całym kraju słynne „liczniki długu publicznego”. Kiedyś taki w Warszawie&#160;wywiesiła&#160;fundacja FOR. „Krach finansów publicznych stał się faktem.” –&#160;obwieścił&#160;szef klubu PiS Mariusz...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/polska/pis-siega-po-licznik-dlugu-publicznego/">PiS sięga po licznik długu publicznego</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak opłynąć Horn za pieniądze z KPO</title>
		<link>https://trybuna.info/opinie/jak-oplynac-horn-za-pieniadze-z-kpo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cezary Żurawski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 11:29:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Główne]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Ważne]]></category>
		<category><![CDATA[afera KPO]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Tusk]]></category>
		<category><![CDATA[finanse publiczne]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze unijne]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[konfederacja]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola wydatków]]></category>
		<category><![CDATA[KPO]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelina Zawisza]]></category>
		<category><![CDATA[nieprawidłowości]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[wydatkowanie środków]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trybuna.info/?p=101456</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeszcze nie opadł kurz po zaprzysiężeniu Prezydenta RP Karola Nawrockiego, zakończonym orędziem zwiastującym potencjalny klincz między głową państwa a rządem, a wciąż trwa burza zwana „rekonstrukcją rządu” – pełna podejrzeń o zakulisowe układy, kupczenie stanowiskami i polityczne kunktatorstwo, zarówno w łonie koalicji rządzącej, jak i poza nim. Tymczasem na horyzoncie pojawia się nowa afera –...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/opinie/jak-oplynac-horn-za-pieniadze-z-kpo/">Jak opłynąć Horn za pieniądze z KPO</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bruksela się waha, miliarderzy śpią spokojnie</title>
		<link>https://trybuna.info/opinie/bruksela-sie-waha-miliarderzy-spia-spokojnie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aleksander Radomski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 21:03:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Świat]]></category>
		<category><![CDATA[Ważne]]></category>
		<category><![CDATA[Bruksela]]></category>
		<category><![CDATA[CBAM]]></category>
		<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[Europejska Konfederacja Związków Zawodowych]]></category>
		<category><![CDATA[Europejska prezydencja]]></category>
		<category><![CDATA[finanse publiczne]]></category>
		<category><![CDATA[miliarderzy]]></category>
		<category><![CDATA[milionerzy]]></category>
		<category><![CDATA[nierówności]]></category>
		<category><![CDATA[podatek od bogactwa]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[polityka klimatyczna]]></category>
		<category><![CDATA[polityka podatkowa]]></category>
		<category><![CDATA[redystrybucja]]></category>
		<category><![CDATA[sprawiedliwość społeczna]]></category>
		<category><![CDATA[transformacja klimatyczna]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[wykluczenie ekonomiczne]]></category>
		<category><![CDATA[związki zawodowe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trybuna.info/?p=101217</guid>

					<description><![CDATA[<p>W lipcu zakończyła się polska prezydencja w Radzie UE. Końcowy raport ze spotkań ministrów finansów 27 krajów członkowskich określiłbym chłodnym prysznicem. Mimo półrocznych wysiłków nie udało się osiągnąć zgody w sprawie żadnego nowego podatku unijnego. Jedyną zauważalną inicjatywą okazała się propozycja rozszerzenia mechanizmu CBAM (czyli granicznego podatku od emisji CO2) na dodatkowe sektory. Innymi słowy...</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info/opinie/bruksela-sie-waha-miliarderzy-spia-spokojnie/">Bruksela się waha, miliarderzy śpią spokojnie</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://trybuna.info">Dziennik Trybuna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
